志愿者信息

-
李*
- 编号:370502101000021653
- 性别:男性
- 服务区域:东城街道
- 参加活动次数:95次
- 服务时长:197.8小时
- 星级志愿者编号:E202012619
获得的荣誉
东营市1星级志愿者 | 2020-11-01 |
加入的团体
东营康顺货运代理有限公司志愿服务队 | 2025-03-04 |
东营区红十字会志愿服务队 | 2025-01-24 |
东营市图书馆“书香使者”志愿服务队 | 2025-01-16 |
东营市第一中学志愿服务队 | 2025-01-15 |
东城街道安和社区志愿服务队 | 2025-01-15 |
东营市众志成城公益 | 2024-10-15 |
科达社区奉献志愿团队 | 2024-08-06 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2024-07-29 |
青少年综评研学志愿队 | 2024-07-25 |
东营慧志愿教育咨询志愿服务队 | 2024-07-25 |
东营市爱益家公益服务中心 | 2024-07-18 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2021-08-06 |
东营市星光志愿服务中心 | 2020-08-22 |
东营市东营区乐学青少年活动中心志愿服务队 | 2020-08-21 |
东营市鸿宇公益志愿服务队 | 2020-08-19 |
山东鸿宇研学教育有限公司志愿服务队 | 2020-08-19 |
东营妈妈帮志愿服务中心 | 2020-08-08 |
东营市良顺商贸有限公司听雨志愿服务队 | 2020-01-04 |
鲁中晨报志愿服务队 | 2019-07-23 |
东营易达心理培训学校志愿服务队 | 2019-07-10 |
东营市友爱老人服务中心 | 2019-07-10 |
山东智航教育咨询有限公司黄河少年志愿服务队 | 2019-03-12 |
东营市博视明医疗器械有限公司志愿服务队 | 2019-02-28 |
东营市云端花海家庭教育志愿服务队 | 2018-10-12 |
东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 2018-10-02 |
东营天圣教育科技有限公司志愿服务队 | 2018-09-16 |
东营区教育局红烛志愿服务队 | 2018-08-30 |
东营小水滴公益事业发展中心 | 2018-08-30 |
东营区东城街道辽河社区志愿服务队 | 2018-08-30 |
东营市青年志愿者协会 | 2018-08-13 |
东营经济技术开发区悦来社区梦想志愿服务队 | 2018-08-09 |
胜利街道胜宏社区一米阳光志愿服务队 | 2018-08-09 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-08-09 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-07-13 |
东营“手拉手”爱心服务团队 | 2018-07-11 |
东营区东城街道安宁社区“幸福安宁”志愿服务队 | 2018-07-11 |
东营市晨阳志愿服务队 | 2017-09-07 |
参加的活动
文明共行,清洁有我(九十一) | 2025-08-08 |
2025年3月8号上午9点到11点“植一棵小树,净一方绿土”志愿服务活动 | 2025-03-08 |
文明共行 清洁有我(六十五) | 2025-02-11 |
东营市图书馆第565期志愿服务活动——暑期专场17 | 2025-02-07 |
东营市图书馆第564期志愿服务活动——寒假专场16 | 2025-02-06 |
东营市图书馆第563期志愿服务活动——寒假专场15 | 2025-02-05 |
东营市图书馆第562期志愿服务活动——寒假专场14 | 2025-02-04 |
东营市图书馆第561期志愿服务活动——寒假专场13 | 2025-02-03 |
新时代文明实践星光公益侏罗纪主题乐园志愿服务(XGGY-A233) | 2025-01-25 |
新时代文明实践星光公益侏罗纪主题乐园志愿服务(XGGY-A233) | 2025-01-25 |
新时代文明实践星光公益助力红十字会救护站志愿服务(动物园第325期) | 2025-01-24 |
新时代文明实践星光公益助力红十字会救护站志愿服务(动物园第324期) | 2025-01-24 |
文明共行 清洁有我(四十九) | 2024-10-19 |
文明共行 清洁有我(四十七) | 2024-10-03 |
文明共行 清洁有我(四十六) | 2024-10-02 |
“民法典”普法宣传志愿服务活动(二) | 2024-08-15 |
“预防为主,生命至上”消防宣传(五) | 2024-08-13 |
“预防为主,生命至上”消防宣传(四) | 2024-08-12 |
文明共行 清洁有我(三十四) | 2024-08-11 |
“预防为主,生命至上”消防宣传(三) | 2024-08-09 |