志愿者信息

-
3*
- 编号:370502101000090563
- 性别:女性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:34次
- 服务时长:76.4小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营锦途旅行社有限公司志愿服务队 | 2021-03-16 |
扬帆起航志愿者服务队 | 2020-08-26 |
锦华社区益邻志愿服务队 | 2020-08-25 |
胜利街道胜程社区暖心橙志愿服务队 | 2020-08-12 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2020-08-10 |
东营市星光志愿服务中心 | 2020-08-10 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2020-08-09 |
工商银行东城支行海河志愿服务队 | 2019-10-04 |
工商银行东城支行志愿服务队 | 2019-10-01 |
东营市胜利十中志愿服务队 | 2019-09-25 |
东营君和工程项目管理有限公司志愿服务队 | 2019-08-02 |
广饶滨海学校志愿服务队 | 2019-08-02 |
胜利油田胜东管理中心七色光志愿服务队 | 2019-08-01 |
东营区胜利街道芦花飞雪志愿服务队 | 2019-08-01 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2019-07-31 |
胜利油田公共事业服务中心“绿手杖”志愿服务队 | 2019-07-30 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2019-07-30 |
东营市义工协会 | 2019-07-29 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2019-07-27 |
东营市博爱志愿服务发展中心 | 2019-07-25 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2019-07-21 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2019-07-01 |
胜利街道新胜社区润民心志愿服务队 | 2018-08-23 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2018-08-17 |
东营油城义工爱心协会 | 2018-07-09 |
东营凝聚桥志愿服务队 | 2018-07-09 |
参加的活动