志愿者信息

-
w*
- 编号:370502101000096503
- 性别:男性
- 服务区域:黄河路街道
- 参加活动次数:39次
- 服务时长:82.2小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营区辛店街道百合志愿服务队 | 2025-07-16 |
同城户外与东营共成长公益团队 | 2025-07-15 |
东营市鸿宇公益志愿服务队 | 2025-07-12 |
山东鸿宇研学教育有限公司志愿服务队 | 2025-07-12 |
寻力研学志愿者服务队 | 2025-07-12 |
东营市长跑运动协会志愿服务队 | 2025-07-12 |
东营区百合邻里帮志愿服务队 | 2025-07-12 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2025-07-11 |
青少年综评研学志愿队 | 2025-07-10 |
东营市星光志愿服务中心 | 2025-07-10 |
东营市博爱志愿服务发展中心 | 2025-07-07 |
东营市红十字会志愿服务队 | 2025-07-06 |
东营区红十字会志愿服务队 | 2025-07-06 |
美邦广告志愿服务队 | 2025-07-03 |
东营市创琦志愿服务中心 | 2024-09-22 |
西城服务协调中心“麦穗”志愿服务队 | 2024-09-22 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2024-08-01 |
东营市义工协会 | 2023-07-17 |
胜利第一初级中学志愿服务队 | 2022-02-04 |
东营市胜中国际旅行社有限责任公司志愿服务队 | 2019-05-15 |
东营尚阳广告有限公司欣欣向荣志愿服务队 | 2019-04-14 |
东营油城义工爱心协会 | 2018-08-19 |
鲁中晨报志愿服务队 | 2018-08-18 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2018-08-16 |
东营区辛店街道志愿服务队 | 2018-08-09 |
东营市麦客志愿服务中心 | 2018-08-08 |
东营市胜利实验小学志愿服务队 | 2018-07-29 |
参加的活动