志愿者信息

-
四*
- 编号:370502101000139657
- 性别:男性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:83次
- 服务时长:133.8小时
- 星级志愿者编号:E202013817
获得的荣誉
东营市1星级志愿者 | 2020-11-01 |
加入的团体
科达社区奉献志愿团队 | 2024-01-25 |
簋道(东营)餐饮春风志愿者服务队 | 2024-01-05 |
山东红贝能源集团春风志愿服务队 | 2024-01-05 |
恩贤志愿者服务队 | 2024-01-05 |
东营市千善助学中心 | 2023-10-03 |
东营经济技术开发区胜利街道胜林社区胜林烛火志愿服务队 | 2022-03-03 |
胜利街道新辉社区“新四邻 辉聚爱”志愿服务队 | 2020-12-28 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2020-01-20 |
东营正安堂健康管理咨询有限公司志愿服务队 | 2019-10-07 |
东营市云端花海家庭教育志愿服务队 | 2019-09-21 |
东营岳视眼科医院有限公司明德志愿服务队 | 2019-08-30 |
胜利街道新胜社区润民心志愿服务队 | 2019-08-22 |
东营市第一中学志愿服务队 | 2019-07-25 |
东营小水滴公益事业发展中心 | 2019-07-14 |
东营市文化活动中心幸福家园志愿服务队 | 2019-07-13 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2019-07-13 |
胜利街道新兴社区“爱满庭”志愿服务队 | 2019-07-12 |
山东智航教育咨询有限公司黄河少年志愿服务队 | 2019-04-09 |
东城街道明月社区红丝带志愿服务队 | 2019-03-07 |
胜利街道胜宏社区一米阳光志愿服务队 | 2019-01-30 |
东营市尊恒商贸有限公司尊恒志愿服务队 | 2019-01-24 |
参加的活动