志愿者信息

-
向*
- 编号:370523102000480727
- 性别:女性
- 服务区域:稻庄镇
- 参加活动次数:2次
- 服务时长:4小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2021-11-10 |
广饶星火志愿服务队 | 2021-10-24 |
广饶铭洋志愿服务队 | 2021-10-24 |
山东广饶歆宇志愿服务队 | 2021-10-24 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2021-10-24 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2021-10-24 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2021-10-21 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2021-10-21 |
参加的活动
广饶铭洋“环保小卫士·从我做起”第10期 | 2021-11-14 |
20211030【新时代文明实践】广饶水滴公益“绿色环保 •我先行”第359期 | 2021-10-30 |