志愿者信息

-
山*
- 编号:370502102000631525
- 性别:男性
- 服务区域:文汇街道
- 参加活动次数:7次
- 服务时长:14小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
河口区河口街道河新社区志愿服务队 | 2024-07-10 |
东营市火焰蓝消防志愿者协会 | 2024-05-02 |
河口区青年志愿者协会 | 2024-03-12 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2024-03-12 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2024-03-12 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2024-03-12 |
东营市蓝枫应急救援志愿服务中心 | 2024-03-12 |
山东石油化工学院志愿者联合会 | 2024-03-12 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2024-03-12 |
东营市义工协会 | 2024-03-12 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2024-03-12 |
东营油城义工爱心协会 | 2024-03-12 |
东营经济技术开发区金水社区红柳花志愿服务队 | 2024-03-12 |
东营市实验中学志愿服务队 | 2024-03-12 |
东营市星光志愿服务中心 | 2024-03-12 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2024-03-12 |
胜利街道锦苑社区邻里帮志愿服务队 | 2024-03-12 |
东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 2024-03-12 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2024-03-12 |
参加的活动
新时代文明实践星光公益“荷香有约”美丽乡村环保志愿服务活动(第1374期) | 2024-12-08 |
“国防进万家”星光公益国防教育宣传活动(第50期) | 2024-12-08 |
新时代文明实践星光公益“荷香有约”美丽乡村环保志愿服务活动(第1353期) | 2024-11-10 |
“国防进万家”星光公益国防教育宣传活动(第30期) | 2024-11-10 |
2024年7月23日山东石油化工学院蓝风铃暑期三下乡社区居民信息收集走访调查志愿服务活动 | 2024-07-23 |
2024年7月22日山东石油化工学院蓝风铃暑期三下乡活动社区居民信息采集志愿服务活动 | 2024-07-22 |
7月10日清洁家园美化环境志愿服务活动 | 2024-07-10 |