志愿者信息

-
s*
- 编号:370503102000639159
- 性别:女性
- 服务区域:河口街道
- 参加活动次数:39次
- 服务时长:90.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
河口区河口街道河盛社区志愿服务队 | 2025-07-13 |
河口区志愿服务联合会 | 2025-07-08 |
河口区青年志愿者协会 | 2025-07-08 |
河口区义工协会 | 2025-07-08 |
扬帆起航志愿者服务队 | 2025-07-04 |
河口一中“涓流”青春驿站 | 2025-07-04 |
文程拾光者志愿者服务队 | 2025-05-31 |
东营飞扬志愿服务队 | 2025-04-28 |
河口交通志愿服务队 | 2024-08-22 |
河口区河口街道河滨社区志愿服务队 | 2024-07-31 |
河口区河安社区银龄先锋党员志愿服务队 | 2024-07-31 |
河口区六合街道河安社区七色花志愿服务队 | 2024-07-31 |
河口区六合街道崇文社区志愿服务队 | 2024-07-31 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2024-07-30 |
东营市蓝枫应急救援志愿服务中心 | 2024-07-30 |
胜利街道锦苑社区邻里帮志愿服务队 | 2024-07-30 |
山东石油化工学院志愿者联合会 | 2024-07-30 |
东营市星光志愿服务中心 | 2024-07-30 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2024-07-30 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2024-07-30 |
东营市义工协会 | 2024-07-30 |
东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 2024-07-30 |
东营市实验中学志愿服务队 | 2024-07-30 |
山东领峰教育科技集团有限公司志愿服务队 | 2024-06-14 |
参加的活动