志愿者信息
-
蒋*
- 编号:370502101000013002
- 性别:男性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:27次
- 服务时长:75.7小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营市友爱老人服务中心 | 2019-07-24 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2019-07-19 |
东营天驰旅行社有限公司志愿服务队 | 2019-07-18 |
胜利街道新兴社区“爱满庭”志愿服务队 | 2019-02-16 |
东营阳光爱心协会 | 2018-08-01 |
东营易达心理培训学校志愿服务队 | 2018-07-29 |
东营市文化和旅游局志愿服务队 | 2018-07-22 |
东营市青年志愿者协会 | 2018-07-21 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-07-19 |
山东开元资产评估有限责任公司阳光志愿者服务队 | 2018-07-19 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2018-07-18 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-07-17 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2018-07-15 |
东营市星火燎原志愿服务队 | 2018-07-12 |
东营市义工协会 | 2018-07-07 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2018-07-02 |
参加的活动
20180721红柽柳公益“美丽清风湖”西门驿站活动第36期周六上午总结 | 2018-07-21 |
“青年工程”助力青少年社会实践(第四期) | 2018-07-20 |
“青年工程”助力青少年社会实践(第三期) | 2018-07-19 |
“让青春在禁毒中出彩”(第一期) | 2018-07-18 |
”全民游泳健身系列活动”赛会服务 | 2018-07-15 |
20180714东营义工“爱心灯塔,为您导航”东城人民医院导诊活动周六(120期) | 2018-07-14 |
绿光·环保宣传走进辛兴小区 | 2018-07-14 |