志愿者信息

-
3*
- 编号:370502101000018490
- 性别:女性
- 服务区域:辛店街道
- 参加活动次数:24次
- 服务时长:60.1小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营市文旅集团志愿服务队 | 2022-04-26 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2021-08-09 |
东营区文汇街道商隆社区志愿服务队 | 2021-07-26 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2021-04-04 |
东营市胜利十中志愿服务队 | 2021-04-04 |
东营市众志成城公益 | 2021-04-04 |
东营区教育局红烛志愿服务队 | 2019-02-12 |
东营市第二中学志愿服务队 | 2018-08-26 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2018-08-26 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2018-03-27 |
东营市文明交通志愿者服务支队 | 2018-03-17 |
东营小水滴公益事业发展中心 | 2018-03-15 |
东营区辛店街道志愿服务队 | 2018-03-14 |
东营区辛店街道明珠社区“七彩志愿行”志愿服务队 | 2018-03-14 |
东营市东营区滴水公益事业发展中心 | 2018-03-14 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-03-14 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2018-03-14 |
东营油城义工爱心协会 | 2018-03-14 |
东营阳光爱心协会 | 2018-03-11 |
参加的活动
《走进社区送温暖,我是一名送报员》第六期 | 2018-04-14 |
文明交通之百货大楼(第二期) | 2018-03-31 |
文明交通引导之商业大厦(第二十五期) | 2018-03-24 |
文明交通引导之商业大厦(第二十四期) | 2018-03-17 |