志愿者信息

-
_*
- 编号:370502101000048862
- 性别:男性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:24次
- 服务时长:74.3小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营区胜利街道芦花飞雪志愿服务队 | 2019-02-06 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2018-10-09 |
东营市东营区不忘初心前行志愿服务队 | 2018-09-27 |
东营市黎明脚步志愿服务队 | 2018-08-30 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-08-11 |
东营市单车猎人协会 | 2018-08-10 |
橙心橙意志愿者服务队 | 2018-08-10 |
垦利区黄蓝公益事业发展中心 | 2018-08-09 |
东营市壹心公益事业发展中心 | 2018-08-06 |
东营市红五星公益志愿服务中心 | 2018-08-06 |
东营市幸福里社会工作服务中心志愿服务队 | 2018-08-05 |
东营市博爱志愿服务发展中心 | 2018-07-28 |
东营市红十字会志愿服务队 | 2018-07-28 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2018-07-26 |
河口区六合街道协胜社区志愿服务队 | 2018-07-18 |
东营阳光爱心协会 | 2018-07-17 |
东营自由空间心理学推广中心 | 2018-07-06 |
东营市胜利三中志愿服务队 | 2018-06-22 |
东营市星火燎原志愿服务队 | 2018-02-23 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2018-02-23 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2018-02-23 |
参加的活动
自由空间:“爱心传递”义务导诊活动(6) | 2018-07-19 |
《爱心暖夕阳,情系敬老院》第十期 | 2018-07-18 |
自由空间:“爱心传递”胜东医院义务导诊活动(2) | 2018-07-16 |
捡拾垃圾,还公园一片干净(三) | 2018-02-24 |