志愿者信息
-
马*
- 编号:370503101000014888
- 性别:女性
- 服务区域:孤岛镇
- 参加活动次数:43次
- 服务时长:98小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营天驰旅行社有限公司志愿服务队 | 2019-07-11 |
扬帆起航志愿者服务队 | 2019-07-11 |
海洋采油厂碧海青春志愿服务队 | 2019-07-11 |
东营市腾飞少年志愿者服务发展中心 | 2019-06-21 |
东营市贝丽福企业咨询管理有限公司志愿服务队 | 2018-09-27 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-08-09 |
东营市星火燎原志愿服务队 | 2018-08-07 |
东营阳光爱心协会 | 2018-08-02 |
河口区青年志愿者协会 | 2018-07-30 |
河口区六合街道协胜社区志愿服务队 | 2018-07-29 |
东营市义工协会 | 2018-07-27 |
东营油城义工爱心协会 | 2018-07-22 |
东营小水滴公益事业发展中心 | 2018-07-19 |
东营市胜利孤岛一小志愿服务队 | 2018-07-17 |
东营市河口区一缕阳光志愿服务中心 | 2018-07-17 |
平安人寿东营中支志愿服务队 | 2018-07-16 |
孤岛镇志愿服务队 | 2018-07-05 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2018-07-01 |
东营市文明交通志愿者服务支队 | 2018-06-24 |
孤岛“星火”志愿服务队 | 2018-06-22 |
东营市河口区志愿者协会 | 2018-06-22 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-06-22 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-06-22 |
参加的活动
橄榄树孤岛镇志愿服务队《禁毒活动宣传》(第三期) | 2018-06-27 |
橄榄树孤岛镇志愿服务队《禁毒宣传活动》(第二期) | 2018-06-27 |
橄榄树孤岛镇志愿服务队《禁毒宣传日活动》(第一期) | 2018-06-26 |