志愿者信息

-
刘*
- 编号:370502101000087476
- 性别:男性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:28次
- 服务时长:83.2小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2019-08-23 |
东营市义工协会 | 2019-08-20 |
东营油城义工爱心协会 | 2019-08-20 |
东营区图书馆志愿服务队 | 2019-08-17 |
东营市江川国际旅行社有限公司微爱同行志愿服务队 | 2019-08-13 |
东营市云端花海家庭教育志愿服务队 | 2019-08-10 |
山东开元资产评估有限责任公司阳光志愿者服务队 | 2019-08-09 |
东营市智源电气科技有限公司志愿服务队 | 2019-08-09 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2019-08-05 |
东营天驰旅行社有限公司志愿服务队 | 2019-07-18 |
同城户外与东营共成长公益团队 | 2018-09-16 |
山东九麟教育科技集团有限公司志愿服务队 | 2018-08-14 |
洋儿传媒有限责任公司志愿服务队 | 2018-08-11 |
东营自由空间心理学推广中心 | 2018-08-10 |
东营小水滴公益事业发展中心 | 2018-08-07 |
东营阳光爱心协会 | 2018-07-17 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2018-06-30 |
参加的活动
胜利二中志愿服务队教学楼卫生整理志愿服务活动第一期 | 2019-08-08 |
胜利二中志愿服务队2018级1班图书馆志愿服务活动 | 2019-05-07 |
同城户外与东营共成长第二十七期爱心公益活动市民不文明行为调查问卷公益活动志愿服务第四场活动 | 2018-09-16 |
美丽东营,我是行动者 | 2018-08-21 |
学经典传文明”活动20180005期活动 | 2018-08-15 |
《绿色出行,低碳环保》第七次大型环保徒步 | 2018-08-11 |
走进消防 感知生命 | 2018-08-10 |
《爱心暖夕阳,情系敬老院》第十期 | 2018-07-18 |