志愿者信息

-
河*
- 编号:370503101000016763
- 性别:男性
- 服务区域:河口街道
- 参加活动次数:5次
- 服务时长:14小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
河口区志愿服务联合会 | 2024-07-08 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2024-07-08 |
河口区青年志愿者协会 | 2024-07-08 |
河口区河口街道河盛社区志愿服务队 | 2022-02-10 |
东营市红十字会志愿服务队 | 2022-02-10 |
东营市河口区志愿者协会 | 2022-02-10 |
河口区河口街道河滨社区志愿服务队 | 2022-02-10 |
河口区义工协会 | 2018-09-12 |
东营市胜利河口第一小学七彩虹志愿服务队 | 2018-09-12 |
东营“手拉手”爱心服务团队 | 2018-09-04 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2018-09-04 |
利津县爱心公益协会 | 2018-09-04 |
东营市实验中学志愿服务队 | 2018-09-04 |
东营油城义工爱心协会 | 2018-09-04 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2018-08-21 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-08-21 |
东营市义工协会 | 2018-08-21 |
参加的活动
20200818河口区义工区文化馆志愿服务第186天总结 | 2020-08-18 |
20200817河口区义工区文化馆志愿服务第185天总结 | 2020-08-17 |
20200815河口区义工协会“靓河口,我的城市我做主,共享单车,共建文明”活动总结 | 2020-08-15 |
20190826河口义工协会“爱·天使”第二十六期活动总结 | 2019-08-26 |
2019-07-19河口义工协会公益小天使文明交通“礼让斑马线”第1期活动总结 | 2019-07-19 |