志愿者信息

-
史*
- 编号:370502101000093925
- 性别:男性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:25次
- 服务时长:68.2小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
胜利街道翠湖社区翠湖红帆志愿服务队 | 2025-01-20 |
山东石油化工学院志愿者联合会 | 2022-11-09 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2019-08-20 |
东营市尊恒商贸有限公司尊恒志愿服务队 | 2019-01-27 |
胜利街道新兴社区“爱满庭”志愿服务队 | 2018-08-07 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-08-03 |
东营自由空间心理学推广中心 | 2018-08-03 |
胜利油田公共事业服务中心“绿手杖”志愿服务队 | 2018-08-01 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-07-30 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2018-07-25 |
东营市文化和旅游局志愿服务队 | 2018-07-23 |
山东开元资产评估有限责任公司阳光志愿者服务队 | 2018-07-21 |
东营区胜泰社区星火燎原志愿服务队 | 2018-07-21 |
东营市胜利第十三中学志愿服务队 | 2018-07-21 |
参加的活动
新青年公益胜东“小小发报员”便民服务活动(一) | 2018-08-03 |
新青年胜东暑期文明出行劝导活动(三) | 2018-08-02 |
自由空间“胜医导医志愿活动”四 | 2018-08-02 |
新青年胜东暑期文明出行劝导活动(一) | 2018-07-30 |
环保先锋 共建美丽东城”雪莲大剧院环保活动(六) | 2018-07-29 |