志愿者信息
-
3*
- 编号:370502101000094765
- 性别:女性
- 服务区域:辛店街道
- 参加活动次数:23次
- 服务时长:54小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
辛店街道萃苑社区新时代文明实践志愿服务队 | 2025-07-23 |
寻力研学志愿者服务队 | 2025-07-13 |
山东清玉生态科技志愿服务队 | 2025-04-19 |
东营市慧心志愿服务中心 | 2025-02-10 |
东营市美恒商贸新希望志愿者服务队 | 2025-02-08 |
山东元成追风志愿者服务队 | 2025-01-11 |
东营元泰启程浪花志愿者服务队 | 2025-01-01 |
东营市千善助学中心 | 2024-10-06 |
东营市星光志愿服务中心 | 2024-10-04 |
东营区文汇街道中山社区红心志愿社 | 2024-10-04 |
东城街道明月社区红丝带志愿服务队 | 2024-10-04 |
东营慧志愿教育咨询志愿服务队 | 2024-10-04 |
青少年综评研学志愿队 | 2024-10-04 |
东营市东营区岱中志愿服务中心 | 2024-10-04 |
东营区黄河路街道鑫源社区同心圆志愿服务队 | 2024-08-17 |
东营市创琦志愿服务中心 | 2024-08-16 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2024-08-13 |
东营胜园科苑阳光艺术团志愿服务队 | 2024-08-11 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2024-08-09 |
东营市第五人民医院志愿服务队 | 2024-08-09 |
东营青葱汇教育科技有限责任公司齐鲁少年志愿服务队 | 2019-05-10 |
垦利区黄蓝公益事业发展中心 | 2018-07-31 |
东营市胜利第一小学志愿服务队 | 2018-07-27 |
东营市海豚公益志愿者服务中心 | 2018-07-27 |
东营市义工协会 | 2018-07-24 |
参加的活动
胜利一小2015级4班值周志愿服务活动 | 2019-09-23 |
胜利一小至美少年值周 | 2019-04-22 |
胜利一小值周志愿服务活动 | 2018-11-12 |