志愿者信息
-
n*
- 编号:370503101000021441
- 性别:女性
- 服务区域:孤岛镇
- 参加活动次数:21次
- 服务时长:51小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
| 山东开元资产评估有限责任公司阳光志愿者服务队 | 2019-08-24 |
| 胜利街道新兴社区“爱满庭”志愿服务队 | 2019-07-21 |
| 东营市卓凡志愿服务中心 | 2019-07-20 |
| 东营油城义工爱心协会 | 2019-07-20 |
| 东营市善心公益志愿服务中心 | 2019-07-19 |
| 胜利街道胜宏社区一米阳光志愿服务队 | 2019-07-19 |
| 东营市胜利一中志愿服务队 | 2019-07-19 |
| 东营市第一中学志愿服务队 | 2019-04-02 |
| 东营市河口区志愿者协会 | 2019-01-31 |
| 东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-12-31 |
| 孤岛镇志愿服务队 | 2018-08-26 |
| 东营市胜利孤岛一小志愿服务队 | 2018-08-26 |
| 东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-08-26 |
| 孤岛“星火”志愿服务队 | 2018-08-21 |
| 河口区六合街道协胜社区志愿服务队 | 2018-08-21 |
| 东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-08-21 |
| 鲁中晨报志愿服务队 | 2018-08-19 |
参加的活动
| 鲁中晨报志愿服务队“感受自然、热爱家乡孤岛万亩槐林”环保志愿服务活动第一期 | 2018-08-23 |