志愿者信息

-
⑨*
- 编号:370502101000129961
- 性别:女性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:47次
- 服务时长:86.7小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
山东扁担文化传播有限公司扁担侠志愿服务队 | 2020-08-22 |
东营经济技术开发区胜利街道锦明社区彤心志愿服务队 | 2020-08-17 |
胜利街道瑞达社区瑞之达绿枫叶志愿服务队 | 2020-08-16 |
胜利街道锦辉社区锦上生辉志愿服务队 | 2020-01-19 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2019-08-14 |
东营区志愿服务总会万泉村志愿服务队 | 2019-08-09 |
胜利油田公共事业服务中心“绿手杖”志愿服务队 | 2019-07-25 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2019-07-21 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2019-07-20 |
东营区胜利街道芦花飞雪志愿服务队 | 2019-07-19 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2019-07-14 |
东营自由空间心理学推广中心 | 2019-07-11 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2019-07-11 |
东营市尊恒商贸有限公司尊恒志愿服务队 | 2019-01-13 |
东营市胜利四中志愿服务队 | 2018-12-09 |
参加的活动
尊恒志愿服务队-2019暑假清晨志愿服务活动第13期 | 2019-07-17 |
尊恒志愿服务队-2019暑假清晨志愿服务活动第11期 | 2019-07-15 |
20190712自由空间“走进胜东医院”志愿服务活动(第十二期) | 2019-07-12 |
尊恒志愿服务队-2019暑假清晨志愿服务活动第8期 | 2019-07-12 |
尊恒志愿服务队-2019暑假清晨志愿服务活动第7期 | 2019-07-11 |
尊恒志愿服务队-与你携手之绿色环保活动第5期 | 2019-01-25 |
尊恒志愿服务队-与你携手之绿色环保活动第1期 | 2019-01-19 |