志愿者信息

-
诺*
- 编号:370502101000149153
- 性别:男性
- 服务区域:辛店街道
- 参加活动次数:46次
- 服务时长:98.4小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营区九二三志愿服务队 | 2024-09-04 |
东营市胜利十中志愿服务队 | 2023-09-15 |
东营市壹点爱志愿服务队 | 2023-07-24 |
东营市胜利第二初级中学“初心”志愿服务队 | 2022-06-20 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2021-08-06 |
东营市东营区红柳社会工作服务中心 | 2021-08-06 |
东营市创琦志愿服务中心 | 2021-07-29 |
西城服务协调中心“麦穗”志愿服务队 | 2021-07-28 |
东营市红十字会红草地志愿服务队 | 2021-07-20 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2021-07-19 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2020-11-27 |
东营区辛店街道胜凯社区先锋志愿服务队 | 2020-08-07 |
山东领峰教育科技集团有限公司志愿服务队 | 2019-11-09 |
东营市阳光爱心公益服务中心 | 2019-11-09 |
东营阳光爱心协会 | 2019-03-09 |
参加的活动
创城有我,人人参与 | 2020-08-14 |
先锋少年——报香进万家 温暖进万家(第十三期)) | 2020-08-08 |
单车守护者(第一期) | 2019-11-09 |
健康为生活保驾护航》 | 2019-04-14 |
《陵园扫墓 缅怀先烈》 | 2019-03-30 |
《植树造林共建美丽家园》(第四期) | 2019-03-17 |