志愿者信息

-
许*
- 编号:370523101000023865
- 性别:男性
- 服务区域:广饶街道
- 参加活动次数:45次
- 服务时长:89.3小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶县英才中学志愿服务队 | 2025-02-03 |
广饶县兴安中学志愿服务队 | 2024-08-03 |
广饶一中志愿服务队 | 2024-02-07 |
广饶县梧东村志愿服务队 | 2022-08-07 |
广饶恒烨志愿服务队 | 2022-07-26 |
广饶县锦湖社区志愿服务队 | 2021-10-06 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2021-10-04 |
东营市众合志愿服务队 | 2021-10-04 |
广饶县明秦少儿公益志愿服务中心 | 2021-10-03 |
广饶县第一实验小学“梦想启航”志愿服务队 | 2021-09-30 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-08-15 |
广饶奥琪志愿服务队 | 2021-07-26 |
广饶县乐安街道志愿服务队 | 2021-07-22 |
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2021-07-22 |
广饶县众诚红十字志愿服务中心 | 2021-02-26 |
广饶县广饶街道西苑社区志愿服务队 | 2021-02-08 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2020-08-28 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2019-08-26 |
参加的活动
20200810【新时代文明实践】广饶水滴公益助力创城在行动第一百二十七期活动 | 2020-08-10 |
20200730【新时代文明实践】广饶水滴公益助力创城在行动第一百一十四期活动 | 2020-07-30 |
20200729【新时代文明实践】广饶水滴公益助力创城在行动第一百一十三期活动 | 2020-07-29 |
20190826广饶水滴公益新时代文明实践“绿色环保•我先行”第八十一期活动 | 2019-08-26 |
20190824乐安公园志愿服务岗第四百一十八期活动 | 2019-08-24 |