志愿者信息

-
9*
- 编号:370523101000030077
- 性别:女性
- 服务区域:广饶街道
- 参加活动次数:48次
- 服务时长:83.7小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶县民办教育协会志愿服务队 | 2024-02-03 |
广饶县广饶街道商业社区志愿服务队 | 2024-01-30 |
广饶县民安社区红飘带志愿服务队 | 2024-01-29 |
广饶县康居社区志愿服务队 | 2024-01-29 |
广饶县退役军人志愿者协会 | 2024-01-28 |
山东畅通公益志愿服务团队 | 2024-01-18 |
广饶瀚海志愿服务团队 | 2023-10-05 |
广饶街道梧一村志愿服务队 | 2023-10-02 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2023-08-21 |
广饶阳光公益志愿服务队 | 2023-08-19 |
广饶县名雅志愿服务队 | 2023-08-19 |
广饶县梧东村志愿服务队 | 2023-08-19 |
广饶县乐民社区志愿服务队 | 2023-08-15 |
广饶德坤志愿服务队 | 2022-07-18 |
广饶街道孙武社区文体志愿服务队 | 2021-11-01 |
广饶恒烨志愿服务队 | 2021-10-28 |
善益社志愿服务队 | 2021-10-26 |
广饶街道阳光社区“阳光一家亲”志愿服务队 | 2021-10-20 |
广饶县渤海社区志愿服务队 | 2021-10-06 |
广饶馨海社工志愿服务队 | 2021-10-05 |
广饶阳光义工协会 | 2021-10-05 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2021-10-04 |
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2021-10-03 |
广饶县兴安中学志愿服务队 | 2021-09-12 |
参加的活动
共建生态文明,共享绿色未来2期 | 2021-12-11 |
共建生态文明,共享绿色未来1期 | 2021-12-11 |
加强青少年法制教育,促进青少年健康成长2期 | 2021-12-04 |
加强青少年法制教育,促进青少年健康成长1期 | 2021-12-04 |
新城社区“清洁家园·有你有我” 第七期志愿服务活动 | 2021-10-07 |
“保护环境,我在行动”—康居社区服务中心 | 2021-10-06 |
20211005卓凡公益“清洁城市•美丽家园”环保志愿活动第206期 | 2021-10-05 |
20211005卓凡公益“清洁城市•美丽家园”环保志愿活动第205期 | 2021-10-05 |