志愿者信息

-
广*
- 编号:370523101000037775
- 性别:女性
- 服务区域:大王镇
- 参加活动次数:21次
- 服务时长:38小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶德坤志愿服务队 | 2024-08-12 |
广饶县府前社区志愿服务队 | 2024-08-07 |
广饶奥琪志愿服务队 | 2024-07-25 |
广饶恒烨志愿服务队 | 2024-07-25 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2024-07-25 |
明生堂志愿服务中心 | 2024-07-25 |
广饶县雷霆应急救援志愿服务中心 | 2024-07-19 |
广饶县心雨公益事业发展中心 | 2024-07-18 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2024-07-17 |
广饶县退役军人志愿者协会 | 2024-02-24 |
广饶县蒲公英爱心助学协会 | 2024-02-24 |
广饶职业中专星火志愿服务队 | 2023-09-07 |
广饶县梧东村志愿服务队 | 2021-11-16 |
山东广饶歆宇志愿服务队 | 2021-11-14 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-10-05 |
广饶县兴安中学志愿服务队 | 2019-10-23 |
参加的活动
“保护环境,你我在行动”——广饶县国际博览中心 | 2021-10-06 |