志愿者信息

-
努*
- 编号:370523101000047206
- 性别:男性
- 服务区域:稻庄镇
- 参加活动次数:26次
- 服务时长:46.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶一中志愿服务队 | 2024-10-01 |
广饶街道孙武社区文体志愿服务队 | 2024-02-23 |
广饶县稻庄镇志愿服务队 | 2024-02-15 |
广饶县乐安街道志愿服务队 | 2024-02-15 |
东营萤火虫志愿服务队 | 2024-02-15 |
广饶街道中南社区志愿服务队 | 2024-02-14 |
广饶县中医院志愿服务队 | 2024-02-14 |
广饶阳光公益志愿服务队 | 2023-08-26 |
广饶县雷霆应急救援志愿服务中心 | 2023-07-14 |
广饶县民办教育协会志愿服务队 | 2021-11-18 |
广饶天驭志愿服务队 | 2021-11-10 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-11-08 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2021-11-07 |
广饶县善行公益联谊会 | 2021-11-06 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2021-11-06 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2021-11-06 |
广饶县稻庄镇实验中学志愿服务队 | 2021-10-04 |
参加的活动
20231004东营无偿献血志愿服务队“孙武湖码头卫生清扫”志愿服务活动 | 2023-10-04 |
20231003东营无偿献血志愿服务队“金岭公园卫生清扫”志愿服务活动 | 2023-10-03 |
七年级暑假期间校园环境清洁活动 | 2022-08-23 |
学习雷锋 美化校园 | 2021-11-20 |
清扫落叶,美化环境第一期 | 2021-11-12 |
打扫落叶志愿活动 | 2021-10-08 |