志愿者信息

-
帆*
- 编号:370502101000000249
- 性别:男性
- 服务区域:东城街道
- 参加活动次数:249次
- 服务时长:541.9小时
- 星级志愿者编号:D201801939
获得的荣誉
东营市2星级志愿者 | 2021-11-01 |
东营市1星级志愿者 | 2018-11-03 |
加入的团体
东营经济技术开发区胜利街道金阳光志愿服务队 | 2023-07-27 |
东营市第二中学志愿服务队 | 2022-09-14 |
东营市财金粮食产业有限公司志愿服务队 | 2019-11-05 |
东营区东城街道兴盛社区志愿服务队 | 2019-07-10 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2019-03-26 |
东营小水滴公益事业发展中心 | 2019-03-01 |
胜利街道胜宏社区一米阳光志愿服务队 | 2019-02-06 |
东营市文化和旅游局志愿服务队 | 2018-10-08 |
东营市晨阳志愿服务队 | 2017-09-15 |
东营市青年志愿者协会 | 2017-06-01 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2017-04-11 |
东营市义工协会 | 2017-03-26 |
参加的活动