志愿者信息

-
六*
- 编号:370523101000053815
- 性别:女性
- 服务区域:广饶街道
- 参加活动次数:21次
- 服务时长:40小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶一中志愿服务队 | 2024-10-19 |
广饶奥琪志愿服务队 | 2024-10-19 |
广饶街道孙武社区文体志愿服务队 | 2024-08-23 |
广饶县府前社区志愿服务队 | 2024-08-23 |
广饶瀚海志愿服务团队 | 2024-08-08 |
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2024-08-06 |
广饶县棋类运动协会志愿服务队 | 2024-05-01 |
广饶县广饶街道商业社区志愿服务队 | 2024-02-19 |
广饶阳光公益志愿服务队 | 2024-02-12 |
广饶县广饶街道迎宾社区志愿服务队 | 2024-02-12 |
广饶嘉瑞志愿服务队 | 2021-11-13 |
广饶星火志愿服务队 | 2021-10-15 |
广饶县善行公益联谊会 | 2021-09-30 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2021-09-30 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-09-30 |
广饶县实验中学志愿服务队 | 2019-10-29 |
参加的活动
20211007【新时代文明实践】广饶水滴公益“绿色环保•我先行”第287期活动 | 2021-10-07 |