志愿者信息

-
方*
- 编号:370523101000074115
- 性别:男性
- 服务区域:广饶街道
- 参加活动次数:42次
- 服务时长:68小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶县渤海社区志愿服务队 | 2025-01-25 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2023-11-17 |
广饶县棋类运动协会志愿服务队 | 2023-11-10 |
广饶县乐安街道志愿服务队 | 2023-09-28 |
广饶阳光公益志愿服务队 | 2023-09-27 |
广饶一中志愿服务队 | 2023-09-22 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2023-08-06 |
广饶星火志愿服务队 | 2023-08-06 |
广饶县梧东村志愿服务队 | 2023-08-06 |
东营市星光志愿服务中心 | 2023-08-06 |
广饶县蒲公英爱心助学协会 | 2023-08-06 |
明生堂志愿服务中心 | 2023-02-11 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-09-23 |
广饶县大王镇中心初中志愿服务队 | 2019-10-26 |
参加的活动
国庆假期为校园清理杂物8.17 | 2021-10-07 |
20211002广饶誉翔志愿服务队“学雷锋美家园”环保志愿活动第195期 | 2021-10-02 |