志愿者信息

-
铃*
- 编号:370523101000065070
- 性别:女性
- 服务区域:广饶街道
- 参加活动次数:29次
- 服务时长:53.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶县和裕志愿服务中心 | 2024-11-01 |
广饶县乐帮志愿服务队 | 2024-05-13 |
广饶县蒲公英爱心助学协会 | 2024-03-03 |
广饶馨海社工志愿服务队 | 2024-02-17 |
广饶奥琪志愿服务队 | 2024-02-17 |
广饶县水利局志愿服务队 | 2024-02-01 |
广饶阳光公益志愿服务队 | 2024-01-31 |
广饶县顺康志愿服务队 | 2024-01-31 |
广饶县自然资源和规划局志愿服务队 | 2024-01-30 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2024-01-30 |
广饶县乐安街道同和社区志愿服务队 | 2021-10-04 |
广饶县第一实验小学“梦想启航”志愿服务队 | 2021-10-04 |
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2021-10-04 |
广饶一中志愿服务队 | 2021-10-04 |
广饶县善行公益联谊会 | 2021-10-04 |
广饶县雷霆应急救援志愿服务中心 | 2021-10-04 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2021-10-04 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2021-10-04 |
广饶博爱志愿服务队 | 2019-10-31 |
参加的活动
清洁公益广告牌和健身器材志愿服务活动 | 2024-02-13 |
清洁卫生志愿服务活动 | 2024-02-08 |
“垃圾不落地,家园更美丽”清洁卫生志愿服务活动 | 2024-02-07 |
20240207防火安全宣传 | 2024-02-07 |
禁毒宣传活动 | 2024-02-06 |
20240205扫雪志愿服务活动 | 2024-02-05 |
20240203禁止燃放烟花爆竹宣传 | 2024-02-03 |
20240202 假期学生校园卫生清理志愿活动 | 2024-02-02 |
20210930广饶一中博园实验学校“争做环保小使者,共创绿色文明校园”志愿服务活动 | 2021-09-30 |