志愿者信息

-
实*
- 编号:370523101000067288
- 性别:女性
- 服务区域:大王镇
- 参加活动次数:21次
- 服务时长:60.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东城街道明月社区红丝带志愿服务队 | 2024-10-21 |
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2024-10-21 |
东营红十字蓝天救援队 | 2023-10-30 |
广饶县大王镇志愿服务队 | 2023-08-28 |
明生堂志愿服务中心 | 2023-07-22 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2021-12-10 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2021-11-13 |
山东广饶歆宇志愿服务队 | 2021-10-14 |
路翔志愿队 | 2021-10-09 |
东营市特战救援应急志愿服务中心 | 2021-10-09 |
东营市蓝枫应急救援志愿服务中心 | 2021-10-09 |
广饶蓝枫应急救援志愿服务中心 | 2021-10-09 |
广饶县大王镇实验小学志愿服务队 | 2019-10-28 |
参加的活动
20211016歆宇公益“暖阳在歆宇,重阳志愿行”志愿活动 | 2021-10-16 |