志愿者信息

-
李*
- 编号:370523102000539567
- 性别:男性
- 服务区域:大王镇
- 参加活动次数:4次
- 服务时长:5.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营市第二人民医院志愿服务队 | 2025-02-02 |
广饶县梧东村志愿服务队 | 2024-12-19 |
广饶县极客晨星志愿服务队 | 2024-04-06 |
河口区青年志愿者协会 | 2023-06-06 |
明生堂志愿服务中心 | 2023-06-06 |
广饶县大王镇育才小学志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县民办教育协会志愿服务队 | 2022-12-15 |
黄三角农高区实验学校“和·润”志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县红阳志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县退役军人志愿者协会 | 2022-12-15 |
广饶县消防志愿者协会 | 2022-12-15 |
广饶县一鸣志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2022-12-15 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2022-12-15 |
广饶县大王镇志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县雷霆应急救援志愿服务中心 | 2022-12-15 |
广饶县大王镇国华幼儿园志愿服务队 | 2022-12-15 |
广饶县大王镇中心小学志愿服务队 | 2022-12-15 |
路翔志愿队 | 2022-12-15 |
参加的活动
明生堂20231002“大王镇常春路“擦亮文明窗口”志愿服务活动 | 2023-10-02 |
20230923广饶誉翔公益大王分会“誉公益、美家园”环保志愿活动第1141期 | 2023-09-23 |
20230917广饶誉翔公益大王分会“誉公益·美家园”环保志愿活动第1135期 | 2023-09-17 |
明生堂20230902大王镇周庄商业街“保护环境,人人有责”志愿服务活动 | 2023-09-02 |